🧩 Torneo Individual - 1 de Agosto 2026
🏆 Resultados — Torneo Individual Puzzlea Conmigo
Tearapy House | 1 de agosto de 2026
Puzzle: Ravensburger — "Tranvía de Lisboa" (300 piezas)
Tiempo máximo: 2 horas
¡Felicitaciones a las 25 personas participantes! Todas lograron completar el puzzle dentro del tiempo máximo. 🧩✨
🥇🥈🥉 Podio
| Puesto | Nombre | Tiempo |
|---|---|---|
| 🥇 1° | Alejandro Ibacache | 34:44 |
| 🥈 2° | Nicole Beffermann | 42:48 |
| 🥉 3° | Andrés Alvear | 45:03 |
Tabla General de Resultados
| Puesto | Nombre | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Alejandro Ibacache | 34:44 |
| 2 | Nicole Beffermann | 42:48 |
| 3 | Andrés Alvear | 45:03 |
| 4 | Francisca Fresard | 49:38 |
| 5 | Valentina Sanhueza | 52:16 |
| 6 | Eduardo Villouta | 54:29 |
| 7 | Victoria Cruces | 55:52 |
| 8 | Maite Hille | 55:57 |
| 9 | Juan Sabatini | 56:04 |
| 10 | Constanza Aguilar | 56:45 |
| 11 | Magdalena Muñoz | 59:38 |
| 12 | María José Castro Besa | 1:00:01 |
| 13 | Jorge Mesías | 1:01:13 |
| 14 | Margarita Belmar | 1:02:36 |
| 15 | Daniela Tolosa | 1:05:17 |
| 16 | Katherine Bravo | 1:07:56 |
| 17 | Emilia Fresard | 1:08:00 |
| 18 | Juan Gutiérrez | 1:11:10 |
| 19 | Marión Salas | 1:17:02 |
| 20 | Jannika Pettersson | 1:18:48 |
| 21 | Gabriela Ramirez | 1:20:24 |
| 22 | Pablo Witto | 1:24:27 |
| 23 | Jose Tomás Amenábar | 1:27:17 |
| 24 | Claudia Hernández | 1:45:30 |
| 25 | Claudia Morales Pizarro | 1:51:54 |
Gracias infinitas a Tearapy House por recibirnos y ser parte de este torneo. 💛
Nos vemos en el próximo desafío puzzlero.
Puzzlea Conmigo 🧩