🧩 2º Gran Torneo Puzzlea Conmigo – Duplas Adulto
🧩 Gran Torneo Puzzlea Conmigo – Duplas Adulto
Domingo 14 de junio de 2026 · Club de Bridge de Vitacura
Nos encontramos por segunda vez en el Club de Bridge de Vitacura. Cuarenta y dos duplas en competencia, armando un puzzle Clementoni de 500 piezas. El puzzle fue lindo desafío para todos, donde los colores y texturas jugaron un rol fundamental.
Muchas duplas conocidas y varias caras nuevas fueron parte de esta hermosa jornada puzzlera.
🏆 Resultados destacados
| Pos | Dupla | Categoría | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Alejandro Ibacache / Andrés Alvear | Elite | 1:03:56 |
| 🥈 | Andrea Lorca / Macarena Lorca | Elite | 1:25:48 |
| 🥉 | Victoria Cruces / Valentina Sanhueza C | Elite | 1:27:27 |
| 4 | Margarita Belmar / Eduardo Villouta | Elite | 1:28:40 |
| 5 | Magdalena Muñoz / Alejandra Saavedra | Elite | 1:29:54 |
| 6 | Nicole Beffermann / Daniela Tolosa | Novato 🥇 | 1:32:24 |
| 7 | Carola Rubio / Francisca Salazar | Elite | 1:34:43 |
| 8 | Francisca Fresard / Emilia Fresard | Elite | 1:36:32 |
| 9 | Joaquín Fernández / Elisa Rozas | Novato | 1:39:17 |
| 10 | Arié Araya / Tania Araya | Open 🥇 | 1:39:47 |
| 11 | Catalina Zamora / Marcela Tapia | Novato | 1:40:12 |
| 12 | Vivian Császár / Verónica Arancibia | Open | 1:46:36 |
| 13 | Gabriela Ramírez / Stefanie Vogt | Novato | 1:47:20 |
| 14 | Daniela Tolosa / Belén Tolosa | Open | 1:48:55 |
| 15 | Catalina Ugarte / Camila Moreno | Open | 1:57:20 |
| 16 | Rocío Riquelme / Daniela Astudillo | Open | 2:00:05 |
| 17 | Constanza Aguilar / Francisca Aguilar | Open | 2:05:23 |
| 18 | Jannika Pettersson / Pablo Witto | Open | 2:08:18 |
| 19 | Carlos Standen / Francisca Celedón | Novato | 2:08:46 |
| 20 | Ingrid Danke / Rosario Valech | Open | 2:08:57 |
| 21 | Jorge Mesías / Mijail Sedaca | Open | 2:14:00 |
| 22 | Sofía Mihovilovic / Maximiliano Fores | Elite | 2:18:09 |
| 23 | Catalina Véliz / Viviana Rojas | Novato | 2:21:07 |
| 24 | Aldo Fournies / Susana Viñuela | Open | 2:24:01 |
| 25 | Thomas Saffery / Alan Saffery | Novato | 478 pzs |
| 26 | Pilar Barros / Gabriela Berner | Open | 470 pzs |
| 27 | Daniela Bertens / Vittorio Prato | Open | 447 pzs |
| 28 | José Tomás Amenábar / Fernanda Arellano | Open | 445 pzs |
| 29 | Antonia Ávila / Luca Prato | Novato | 443 pzs |
| 30 | María Jesús Yañez / Valentina Reyes | Novato | 438 pzs |
| 31 | Fiorella González / Amparo Carvacho | Open | 435 pzs |
| 31 | María Jesús Fresard / Paula Petit-Laurent | Open | 435 pzs |
| 33 | Carolina Montero / Victoria Mery | Elite | 420 pzs |
| 34 | Ximena Puentes / Leslie Rojas | Open | 414 pzs |
| 35 | Eileen Saffery / Evelyn Gubbins | Novato | 411 pzs |
| 36 | Pedro Contreras / Tiare Nova | Novato | 403 pzs |
| 37 | Bárbara Zamora / Luciano Hernández | Novato | 400 pzs |
| 38 | Belén Fernández / Francisco del Campo | Novato | 396 pzs |
| 39 | Daniela Cosio / Pablo Lara | Novato | 354 pzs |
| 40 | Andrea Llorens A / José Andrés Galdames | Novato | 350 pzs |
🙌 Gracias a todos
Este torneo no habría sido posible sin el apoyo de nuestros sponsors: Kraft-Heinz, ExploraKids, Iansa, Pilot y Deportes Vitacura. Gracias por creer en el proyecto y hacer posible que cada edición sea mejor que la anterior.
Y gracias a cada una de las 40 duplas que llegaron al Club de Bridge con ganas de competir, de conocer gente nueva y de demostrar que armar puzzles es un deporte. Los esperamos en la próxima edición. 🧩